Koppla Momsfördelning till Momskod
Funktionen Momsfördelning används för att koppla konteringsrader till en momskod som är skapad i systemet.
För att lista de momsfördelningar som finns upplagda, välj menyalternativet Systemkonfiguration - Skatter och avgifter - Momsfördelning och klicka på Visa.
Skapa ny Momsfördelning
Använd knappen Ny för att öppna formuläret för att skapa en ny momsfördelning, följande formulär visas:
Funktionen används på två olika sätt beroende på vilken typ av moms som ska fördelas Byggmoms/EUmoms eller Fastighetsmoms.
Om den ska användas för fastighetsmoms i nya MediusGo, läs mer om vad som krävs i artikeln Uppsättning av Fastighetsmoms - Nya MediusGo
Om den ska användas för fastighetsmoms i Ascendo Invoice, läs mer om vad som krävs i artikeln Uppsättning av Fastighetsmoms - Ascendo Invoice
Fält | Byggmoms/EUmoms | Fastighetsmoms |
---|---|---|
Momskod | Här anges vilken momskod som fördelningen ska kopplas till. Momskoderna ska ha skapats i funktionen Momskoder. | Här anges vilken momskod som fördelningen ska kopplas till. Använd de momskoder som skapats i Kodplanen (värde från den dimension som är Momsfördelningsstyrande) |
Värde | Lämna tomt | Fältet avser fastighetsidentitet (värde från den dimension som är Momsfördelningsreferens). |
Procent | Lämna tomt | Anger hur stor del av den ingående momsen som är avdragsgill vid kontering av kostnad gällande en fastighets gemensamma ytor (i fastighet som inrymmer både lokaler och bostäder). Exempel: Med Momskod för noll moms = 0. Med Momskod för full moms = 100. Med Momskod för gemensam moms = Det %-värde för avdragsgill moms som denna fastighet använder. |
Konteringsmall för faktura MED moms | Här skapas eller väljs en konteringsmall som ska utgöra fördelningen för hur momsen ska hanteras för inkommande fakturor kopplade till aktuell momskod där fakturan har ett momsbelopp. | |
Konteringsmall för faktura UTAN moms | Här skapas eller väljs en konteringsmall som ska utgöra fördelningen för hur momsen ska hanteras för inkommande fakturor kopplade till aktuell momskod där fakturan saknar ett momsbelopp. |
Ta bort eller ändra befintlig Momsfördelning
För att ta bort en momsfördelning, eller redigera en befintlig öppnas den först från grundvyn med listan över alla befintliga momsfördelningar och därefter kan den redigeras och sparas på nytt, alternativt tas bort.