Överst i fakturafönstret finns fakturahuvudet som innehåller information om fakturan.
För att expandera/minimera sektionen klickar man på
.
Fälten är redigerbara i olika steg beroende på hur systemet är konfigurerat. Läs mer om detta i artikeln Korrigering av fakturauppgifter.

| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Bolag | Mottagande bolag för leverantörsfaktura. Vid fel juridisk enhet måste fakturan makuleras och startas om. Läs mer i artikeln Starta om faktura. |
| Leverantörsnamn | Justerbar i samband med ankomstregistrering. För att ändra leverantör börjar Du skriva leverantörsnamnet som ska användas i rutan och väljer i listan som visas. Läs mer i artikeln Byte av leverantör Klicka på för att skapa ett leverantörsbrev, läs mer i artikeln Leverantörsbrev.Klicka på för att visa den information om leverantören som finns i ert leverantörsregister. |
| Leverantörsid | Identitet för leverantör är oftast plus- eller bankgiro-nummer. |
| Betalkonto | Om leverantören har olika betalkonton, aktiveras med systemparametern UsePaymentAccount. OBS! Stöds av ett fåtal ekonomisystem. |
| Fakturanummer | Tolkat eller registrerat fakturanummer. |
| Fakturadatum | Leverantörens datum för utställande av faktura. |
| Förfallodatum | Datum då faktura skall vara betald |
| Bokföringsdatum | Datum då fakturan bokfördes. |
| Fakturabelopp | Fakturans totalbelopp i transaktionsvalutan. |
| Momsbelopp | Fakturans momsbelopp. |
| Belopp | Fakturans totalbelopp brutto omräknat till systemets standardvaluta. |
| Valuta | Fakturans valuta. |
| Kurs | Växlingskurs för aktuell valuta i förhållande till systemets standardvaluta. |
| Referens | Referensvärdet anses utgöra en koppling till den person som är beställare för de varor/tjänster som fakturan avser. Referensvärdet kan vara personnamn eller annat värde som kopplas via administrationsverktygets referensregister till en eller flera användare i systemet. Vid skickande av faktura från ankomstregistrering till kontering/sakgranskning föreslår systemet automatiskt den användare som motsvarar värdet i referensfältet. |
| Ordernummer | Skannat/tolkat ordernummer på fakturan. |
| OCR-nr | Tolkat eller registrerat OCR nummer från fakturan. |
| Verifikatnr | Verifikationsnummer från ekonomisystemet, tilldelas efter att fakturan skickats från ankomstregistrering ut till användare för kontering/sakgranskning/attest. |
| Löpnummer | Ev. löpnummer på fakturan som tilldelats av ekonomisystemet. |
| Kopplad faktura | Om fakturan är kopplad till annan faktura (debet/kredit) presenteras den kopplade fakturans fakturanummer i detta fält. Läs mer i artikeln Invänta kredit och koppling av debet-kredit fakturor. |
för att skapa ett leverantörsbrev, läs mer i artikeln
för att visa den information om leverantören som finns i ert leverantörsregister.