Överst i fakturafönstret finns fakturahuvudet som innehåller information om fakturan.
Fälten är redigerbara i olika steg beroende på hur systemet är konfigurerat.

| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Fakturanummer | Tolkat eller registrerat fakturanummer. Justerbar i samband med ankomstregistrering |
| Fakturabelopp | Fakturans totalbelopp i transaktionsvalutan. |
| Bolag | Mottagande bolag för leverantörsfaktura. Vid fel juridisk enhet måste ärendet makuleras och startas om. |
| Leverantörsnamn | Här visas leverantörens fullständiga namn. Hämtas från ekonomisystemets leverantörsregister. Klicka på för att få kompletterande info om leverantören. |
| Order/inköpsnummer | Skannat/tolkat ordernummer på fakturan. Detta kan ändras på fliken Övrigt, i fältet Order/inköpsnr. |
| Verifikatnr | Verifikationsnummer från ekonomisystemet, tilldelas efter att fakturan skickats från ankomstregistrering ut till användare för kontering/sakgranskning/attest. |
| Löpnummer | Ev. löpnummer på fakturan som tilldelats av ekonomisystemet. |
| Leverantörsid | Identitet för leverantör är oftast plus- eller bankgiro-nummer. Justerbar i samband med ankomstregistrering. Klicka på för att söka leverantör. Läs mer om detta i kapitlet Byte av leverantör |
| Referens | Referensvärdet avser att utgöra en koppling till den person inom köparorganisationen som är beställare för de varor/tjänster som fakturan avser. Referensvärdet kan vara personnamn eller annat värde som kopplas via administrationsverktygets referensregister till en eller flera användare i systemet. Vid skickande av faktura från ankomstregistrering till kontering/sakgranskning föreslår systemet automatiskt den användare som motsvarar värdet i referensfältet. |
Här visas också det senaste systemmeddelandet när sådant finns på fakturan, dölj meddelandet genom att klicka på krysset i det övre högra hörnet.
Övrig information i denna sektion finns uppdelad på två flikar:
Fakturainfo

| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Momsbelopp | Fakturans momsbelopp. |
| Valuta | Fakturans valuta. |
| Kurs | Växlingskurs för aktuell valuta i förhållande till systemets standardvaluta. |
| Belopp | Fakturans totalbelopp brutto omräknat till systemets standardvaluta. |
| Momskod | Används för att välja/ange en momskod som ska kopplas till fakturan. Se vidare i artikeln Momskoder för närmare beskrivning av funktionen. |
| Fakturadatum | Leverantörens datum för utställande av faktura. |
| Förfallodatum | Datum då faktura skall vara betald |
| Bokföringsdatum | Datum då fakturan bokfördes. |
Övrigt

| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| OCR-nr | Tolkat eller registrerat OCR nummer från fakturan. Justerbar i samband med ankomstregistrering, därefter är fältet låst för redigering. |
| Kopplad faktura | Om fakturan är kopplad till annan faktura (debet/kredit) presenteras den kopplade fakturans fakturanummer i detta fält. Se vidare i kapitlet Invänta kredit och koppling av debet-kredit fakturor. |
| Ankomstdatum | Datum då fakturan ankom till bolaget. |
| Order/inköpsnr | Ordernr kopplat till fakturan. Klicka på knappen Uppdatera rader för att uppdatera alla artikelrader med angivet ordernr. |
för att få kompletterande info om leverantören.
för att söka leverantör. Läs mer om detta i kapitlet